ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | ペット年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | ||
0歳 | 930 | 10680 | 1560 | 17800 | 3450 | 39450 | 0歳 |
1歳 | 910 | 10400 | 1440 | 16460 | 3090 | 35290 | 1歳 |
2歳 | 880 | 10040 | 1500 | 17140 | 3060 | 34990 | 2歳 |
3歳 | 1060 | 12070 | 1520 | 17350 | 3040 | 34700 | 3歳 |
4歳 | 1380 | 15810 | 1870 | 21320 | 3540 | 40470 | 4歳 |
5歳 | 1620 | 18510 | 2140 | 24490 | 4000 | 45680 | 5歳 |
6歳 | 1830 | 20890 | 2400 | 27390 | 4430 | 50660 | 6歳 |
7歳 | 1960 | 22380 | 2520 | 28760 | 4570 | 52180 | 7歳 |
8歳 | 2120 | 24270 | 2690 | 30700 | 4800 | 54840 | 8歳 |
9歳 | 2230 | 25520 | 2820 | 32190 | 5020 | 57340 | 9歳 |
10歳 | 2330 | 26580 | 2940 | 33620 | 5250 | 60040 | 10歳 |
11歳 | 2410 | 27520 | 3030 | 34670 | 5400 | 61710 | 11歳 |
12歳 | 2450 | 28040 | 3120 | 35700 | 5620 | 64220 | 12歳 |
13歳 | 2440 | 27940 | 3200 | 36590 | 5920 | 67620 | 13歳 |
14歳 | 2440 | 27930 | 3270 | 37370 | 6160 | 70420 | 14歳 |
15歳 | 2440 | 27930 | 3290 | 37620 | 6240 | 71300 | 15歳 |
16歳 | 2440 | 27930 | 3300 | 37740 | 6280 | 71740 | 16歳 |
17歳 | 2440 | 27930 | 3300 | 37710 | 6270 | 71610 | 17歳 |
18歳 | 2440 | 27930 | 3300 | 37710 | 6270 | 71610 | 18歳 |
19歳 | 2440 | 27930 | 3300 | 37710 | 6270 | 71610 | 19歳 |
20歳 | 2440 | 27930 | 3300 | 37710 | 6270 | 71610 | 20歳 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
▲犬種表に戻る