ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | ペット年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | ||
0歳 | 740 | 8500 | 1330 | 15220 | 2860 | 32640 | 0歳 |
1歳 | 690 | 7860 | 1270 | 14500 | 2810 | 32080 | 1歳 |
2歳 | 740 | 8420 | 1210 | 13780 | 2760 | 31520 | 2歳 |
3歳 | 790 | 8980 | 1120 | 12800 | 2610 | 29800 | 3歳 |
4歳 | 830 | 9540 | 1220 | 13890 | 2740 | 31370 | 4歳 |
5歳 | 880 | 10100 | 1510 | 17240 | 3120 | 35650 | 5歳 |
6歳 | 1220 | 13930 | 1880 | 21430 | 3540 | 40460 | 6歳 |
7歳 | 1460 | 16680 | 2180 | 24900 | 3990 | 45650 | 7歳 |
8歳 | 1670 | 19120 | 2440 | 27900 | 4370 | 49950 | 8歳 |
9歳 | 1850 | 21100 | 2670 | 30520 | 4740 | 54130 | 9歳 |
10歳 | 1970 | 22460 | 2850 | 32620 | 5090 | 58140 | 10歳 |
11歳 | 2050 | 23390 | 2980 | 34040 | 5320 | 60790 | 11歳 |
12歳 | 2080 | 23750 | 3010 | 34360 | 5340 | 60990 | 12歳 |
13歳 | 2070 | 23700 | 3050 | 34880 | 5520 | 63040 | 13歳 |
14歳 | 2070 | 23690 | 3140 | 35920 | 5850 | 66910 | 14歳 |
15歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36510 | 6050 | 69090 | 15歳 |
16歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36410 | 6010 | 68740 | 16歳 |
17歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36400 | 6010 | 68700 | 17歳 |
18歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36400 | 6010 | 68700 | 18歳 |
19歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36400 | 6010 | 68700 | 19歳 |
20歳 | 2070 | 23690 | 3190 | 36400 | 6010 | 68700 | 20歳 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
▲犬種表に戻る