ペット年齢 | Sプラン | Mプラン | Lプラン | ペット年齢 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
月払い | 年払い | 月払い | 年払い | 月払い | 年払い | ||
0歳 | 570 | 6460 | 950 | 10830 | 2420 | 27700 | 0歳 |
1歳 | 580 | 6600 | 950 | 10830 | 2400 | 27480 | 1歳 |
2歳 | 620 | 7140 | 840 | 9640 | 2200 | 25110 | 2歳 |
3歳 | 670 | 7680 | 870 | 9910 | 2150 | 24550 | 3歳 |
4歳 | 720 | 8220 | 890 | 10180 | 2220 | 25380 | 4歳 |
5歳 | 770 | 8750 | 1000 | 11420 | 2320 | 26460 | 5歳 |
6歳 | 810 | 9290 | 1100 | 12620 | 2550 | 29180 | 6歳 |
7歳 | 860 | 9830 | 1310 | 15020 | 3020 | 34470 | 7歳 |
8歳 | 1120 | 12780 | 1620 | 18520 | 3460 | 39500 | 8歳 |
9歳 | 1420 | 16260 | 1970 | 22520 | 3920 | 44780 | 9歳 |
10歳 | 1710 | 19490 | 2310 | 26410 | 4430 | 50600 | 10歳 |
11歳 | 1890 | 21600 | 2530 | 28910 | 4740 | 54170 | 11歳 |
12歳 | 1940 | 22200 | 2600 | 29700 | 4870 | 55600 | 12歳 |
13歳 | 1940 | 22150 | 2610 | 29830 | 4940 | 56500 | 13歳 |
14歳 | 1940 | 22130 | 2620 | 29890 | 4980 | 56950 | 14歳 |
15歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29870 | 4970 | 56830 | 15歳 |
16歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29870 | 4970 | 56830 | 16歳 |
17歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29870 | 4970 | 56830 | 17歳 |
18歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29870 | 4970 | 56830 | 18歳 |
19歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29860 | 4970 | 56830 | 19歳 |
20歳 | 1940 | 22130 | 2610 | 29870 | 4970 | 56830 | 20歳 |
※新規加入は満11歳未満(10歳11ヶ月まで)/ 更新は20歳まで
▲犬種表に戻る